按Enter到主內容區
:::
AU4自動化系統整合規劃技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 321 | 116/01/01 | [AU-4]流亞科技股份有限公司 |
| 2 | 317 | 116/01/01 | [AU-4]彰藝科技有限公司 |
| 3 | 273 | 115/10/15 | [AU-4]凱柏精密機械股份有限公司 |
| 4 | 272 | 115/10/15 | [AU-4]誼卡科技顧問股份有限公司 |
| 5 | 265 | 115/10/15 | [AU-4]昇士達科技股份有限公司 |
| 6 | 261 | 115/10/15 | [AU-4]國立勤益科技大學 |
| 7 | 260 | 115/10/15 | [AU-4]大碩智能科技股份有限公司 |
| 8 | 258 | 115/10/15 | [AU-4]東台精機股份有限公司 |
| 9 | 255 | 115/10/15 | [AU-4]艾陞科技有限公司 |
| 10 | 254 | 115/10/15 | [AU-4]能鉅科技有限公司 |
| 11 | 253 | 115/10/15 | [AU-4]先知科技股份有限公司 |
| 12 | 209 | 115/07/01 | [AU-4]技高工業股份有限公司 |
| 13 | 200 | 115/07/01 | [AU-4]高琪系統整合股份有限公司 |
| 14 | 198 | 115/07/01 | [AU-4]科展資訊管理股份有限公司 |
| 15 | 195 | 115/07/01 | [AU-4]財團法人精密機械研究發展中心 |
回頁首