按Enter到主內容區
:::
AU4自動化系統整合規劃技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 471 | 117/01/15 | [AU-4羅昇企業股份有限公司 ] |
| 2 | 467 | 117/01/15 | [AU-4富鴻網股份有限公司] |
| 3 | 464 | 117/01/15 | [AU-4台達電子工業股份有限公司] |
| 4 | 460 | 117/01/15 | [AU-4財團法人石材暨資源產業研究發展中心] |
| 5 | 407 | 116/10/01 | [AU-4]富強鑫精密工業股份有限公司 |
| 6 | 401 | 116/10/01 | [AU-4]詮源資訊股份有限公司 |
| 7 | 399 | 116/10/01 | [AU-4]泰睿思股份有限公司 |
| 8 | 398 | 116/10/01 | [AU-4]三惟資訊有限公司 |
| 9 | 396 | 116/10/01 | [AU-4]天擎積體電路股份有限公司 |
| 10 | 394 | 116/10/01 | [AU-4]三惟科技有限公司 |
| 11 | 393 | 116/10/01 | [AU-4]三惟綠能股份有限公司 |
| 12 | 392 | 116/10/01 | [AU-4]迅得機械股份有限公司 |
| 13 | 297 | 116/06/01 | [AU-4]佳研智聯股份有限公司 |
| 14 | 293 | 116/06/01 | [AU-4]誠睿科技實業有限公司 |
| 15 | 290 | 116/06/01 | [AU-4]銳鼎科技股份有限公司 |
回頁首