按Enter到主內容區
:::
AU4自動化系統整合規劃技術服務項目
序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
1 | 419 | 116/01/01 | [AU-4]三惟智能股份有限公司 |
2 | 418 | 116/01/01 | [AU-4]義守大學 |
3 | 415 | 116/01/01 | [AU-4]工智聯科技股份有限公司 |
4 | 413 | 116/01/01 | [AU-4]網聯科技股份有限公司 |
5 | 411 | 116/01/01 | [AU-4]流亞科技股份有限公司 |
6 | 407 | 116/01/01 | [AU-4]彰藝科技有限公司 |
7 | 363 | 115/10/15 | [AU-4]凱柏精密機械股份有限公司 |
8 | 362 | 115/10/15 | [AU-4]誼卡科技顧問股份有限公司 |
9 | 355 | 115/10/15 | [AU-4]昇士達科技股份有限公司 |
10 | 351 | 115/10/15 | [AU-4]國立勤益科技大學 |
11 | 350 | 115/10/15 | [AU-4]大碩智能科技股份有限公司 |
12 | 348 | 115/10/15 | [AU-4]東台精機股份有限公司 |
13 | 345 | 115/10/15 | [AU-4]艾陞科技有限公司 |
14 | 344 | 115/10/15 | [AU-4]能鉅科技有限公司 |
15 | 343 | 115/10/15 | [AU-4]先知科技股份有限公司 |
回頁首