按Enter到主內容區
:::
AU4自動化系統整合規劃技術服務項目
序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
1 | 94 | 114/10/15 | [AU-4]沃亞科技股份有限公司 |
2 | 93 | 114/10/15 | [AU-4]漢翔航空工業股份有限公司 |
3 | 91 | 114/10/15 | [AU-4]國立臺北科技大學 |
4 | 89 | 114/10/15 | [AU-4]愷優科技股份有限公司 |
5 | 86 | 114/10/15 | [AU-4]台達電子工業股份有限公司 |
6 | 8 | 114/07/01 | [AU-4]富強鑫精密工業股份有限公司 |
7 | 6 | 114/07/01 | [AU-4]詮源資訊股份有限公司 |
8 | 497 | 116/06/01 | [AU-4]佳研智聯股份有限公司 |
9 | 493 | 116/06/01 | [AU-4]誠睿科技實業有限公司 |
10 | 490 | 116/06/01 | [AU-4]銳鼎科技股份有限公司 |
11 | 487 | 116/06/01 | [AU-4]辰隆科技股份有限公司 |
12 | 483 | 116/06/01 | [AU-4]允傳科技股份有限公司 |
13 | 482 | 116/06/01 | [AU-4]尚揚電腦資訊股份有限公司 |
14 | 476 | 116/06/01 | [AU-4]五百戶科技股份有限公司 |
15 | 471 | 116/06/01 | [AU-4]優思整合顧問服務股份有限公司 |
回頁首