按Enter到主內容區
:::
AU4自動化系統整合規劃技術服務項目
序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
1 | 99 | 114/10/15 | [AU-4]台達電子工業股份有限公司 |
2 | 9 | 114/07/01 | [AU-4]詮源資訊股份有限公司 |
3 | 510 | 116/06/01 | [AU-4]佳研智聯股份有限公司 |
4 | 506 | 116/06/01 | [AU-4]誠睿科技實業有限公司 |
5 | 503 | 116/06/01 | [AU-4]銳鼎科技股份有限公司 |
6 | 500 | 116/06/01 | [AU-4]辰隆科技股份有限公司 |
7 | 496 | 116/06/01 | [AU-4]允傳科技股份有限公司 |
8 | 495 | 116/06/01 | [AU-4]尚揚電腦資訊股份有限公司 |
9 | 489 | 116/06/01 | [AU-4]五百戶科技股份有限公司 |
10 | 484 | 116/06/01 | [AU-4]優思整合顧問服務股份有限公司 |
11 | 429 | 116/01/01 | [AU-4]廣運機械工程股份有限公司 |
12 | 425 | 116/01/01 | [AU-4]庫爾股份有限公司 |
13 | 424 | 116/01/01 | [AU-4]騰柏科技股份有限公司 |
14 | 423 | 116/01/01 | [AU-4]凸發科技有限公司 |
15 | 422 | 116/01/01 | [AU-4]群百科技有限公司 |
回頁首