按Enter到主內容區
:::
AU3自動化生產製造技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 297 | 117/01/15 | [AU-3睿德系統有限公司 ] |
| 2 | 292 | 117/01/15 | [AU-3羅昇企業股份有限公司 ] |
| 3 | 288 | 117/01/15 | [AU-3富鴻網股份有限公司] |
| 4 | 281 | 117/01/15 | [AU-3財團法人石材暨資源產業研究發展中心] |
| 5 | 279 | 117/01/15 | [AU-3心得科技工業股份有限公司 ] |
| 6 | 26 | 116/01/01 | [AU-3]東海大學 |
| 7 | 228 | 116/10/01 | [AU-3]富強鑫精密工業股份有限公司 |
| 8 | 227 | 116/10/01 | [AU-3]銓量科技有限公司 |
| 9 | 224 | 116/10/01 | [AU-3]財團法人金屬工業研究發展中心 |
| 10 | 222 | 116/10/01 | [AU-3]詮源資訊股份有限公司 |
| 11 | 219 | 116/10/01 | [AU-3]偉鐸資訊有限公司 |
| 12 | 217 | 116/10/01 | [AU-3]天擎積體電路股份有限公司 |
| 13 | 213 | 116/10/01 | [AU-3]迅得機械股份有限公司 |
| 14 | 211 | 116/10/01 | [AU-3]恩德科技股份有限公司 |
| 15 | 21 | 116/01/01 | [AU-3]網聯科技股份有限公司 |
回頁首