按Enter到主內容區
:::
AU3自動化生產製造技術服務項目
序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
1 | 518 | 116/02/01 | [AU-3]建強科技股份有限公司 |
2 | 489 | 116/01/01 | [AU-3]廣運機械工程股份有限公司 |
3 | 482 | 116/01/01 | [AU-3]群百科技有限公司 |
4 | 478 | 116/01/01 | [AU-3]東海大學 |
5 | 473 | 116/01/01 | [AU-3]網聯科技股份有限公司 |
6 | 471 | 116/01/01 | [AU-3]流亞科技股份有限公司 |
7 | 467 | 116/01/01 | [AU-3]訊特科技有限公司 |
8 | 466 | 116/01/01 | [AU-3]崇洋科技有限公司 |
9 | 419 | 115/10/15 | [AU-3]財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 |
10 | 415 | 115/10/15 | [AU-3]昇士達科技股份有限公司 |
11 | 410 | 115/10/15 | [AU-3]科智企業股份有限公司 |
12 | 408 | 115/10/15 | [AU-3]東台精機股份有限公司 |
13 | 403 | 115/10/15 | [AU-3]先知科技股份有限公司 |
14 | 402 | 115/10/15 | [AU-3]高僑自動化科技股份有限公司 |
15 | 4 | 114/04/01 | [AU-3]可杰企業有限公司 |
回頁首