按Enter到主內容區
:::
AU3自動化生產製造技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 374 | 116/02/01 | [AU-3]啟賦科技股份有限公司 |
| 2 | 370 | 116/02/01 | [AU-3]上博科技股份有限公司 |
| 3 | 369 | 116/02/01 | [AU-3]立方興業股份有限公司 |
| 4 | 368 | 116/02/01 | [AU-3]台灣三豐儀器股份有限公司 |
| 5 | 367 | 116/02/01 | [AU-3]建強科技股份有限公司 |
| 6 | 338 | 116/01/01 | [AU-3]廣運機械工程股份有限公司 |
| 7 | 331 | 116/01/01 | [AU-3]群百科技有限公司 |
| 8 | 327 | 116/01/01 | [AU-3]東海大學 |
| 9 | 322 | 116/01/01 | [AU-3]網聯科技股份有限公司 |
| 10 | 320 | 116/01/01 | [AU-3]流亞科技股份有限公司 |
| 11 | 316 | 116/01/01 | [AU-3]訊特科技有限公司 |
| 12 | 315 | 116/01/01 | [AU-3]崇洋科技有限公司 |
| 13 | 3 | 114/10/15 | [AU-3]日威科技股份有限公司 |
| 14 | 268 | 115/10/15 | [AU-3]財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 |
| 15 | 264 | 115/10/15 | [AU-3]昇士達科技股份有限公司 |
回頁首