按Enter到主內容區
:::
MA1經營管理服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 64 | 115/07/01 | [MA-1]財團法人塑膠工業技術發展中心 |
| 2 | 63 | 115/07/01 | [MA-1]欣橋機械股份有限公司 |
| 3 | 62 | 115/07/01 | [MA-1]優思整合顧問服務股份有限公司 |
| 4 | 418 | 116/11/01 | [MA-1]聯和趨動股份有限公司 |
| 5 | 417 | 116/11/01 | [MA-1]社團法人台灣全球商貿運籌發展協會 |
| 6 | 416 | 116/11/01 | [MA-1]財團法人商業發展研究院 |
| 7 | 413 | 116/11/01 | [MA-1]翔羊有限公司 |
| 8 | 411 | 116/11/01 | [MA-1]誠研創新股份有限公司 |
| 9 | 410 | 116/11/01 | [MA-1]益模管理技術股份有限公司 |
| 10 | 409 | 116/11/01 | [MA-1]禾鼎興業股份有限公司 |
| 11 | 408 | 116/11/01 | [MA-1]成大智財科技股份有限公司 |
| 12 | 307 | 116/06/15 | [MA-1]人本企業管理顧問有限公司 |
| 13 | 304 | 116/06/15 | [MA-1]財團法人中國生產力中心 |
| 14 | 303 | 116/06/15 | [MA-1]奧衍股份有限公司 |
| 15 | 301 | 116/06/15 | [MA-1]財團法人商業發展研究院 |
回頁首