按Enter到主內容區
:::
AU4自動化系統整合規劃技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 393 | 116/10/01 | [AU-4]三惟綠能股份有限公司 |
| 2 | 392 | 116/10/01 | [AU-4]迅得機械股份有限公司 |
| 3 | 297 | 116/06/01 | [AU-4]佳研智聯股份有限公司 |
| 4 | 293 | 116/06/01 | [AU-4]誠睿科技實業有限公司 |
| 5 | 290 | 116/06/01 | [AU-4]銳鼎科技股份有限公司 |
| 6 | 287 | 116/06/01 | [AU-4]辰隆科技股份有限公司 |
| 7 | 283 | 116/06/01 | [AU-4]允傳科技股份有限公司 |
| 8 | 282 | 116/06/01 | [AU-4]尚揚電腦資訊股份有限公司 |
| 9 | 276 | 116/06/01 | [AU-4]五百戶科技股份有限公司 |
| 10 | 271 | 116/06/01 | [AU-4]優思整合顧問服務股份有限公司 |
| 11 | 216 | 116/01/01 | [AU-4]廣運機械工程股份有限公司 |
| 12 | 212 | 116/01/01 | [AU-4]庫爾股份有限公司 |
| 13 | 211 | 116/01/01 | [AU-4]騰柏科技股份有限公司 |
| 14 | 210 | 116/01/01 | [AU-4]凸發科技有限公司 |
| 15 | 209 | 116/01/01 | [AU-4]群百科技有限公司 |
| 16 | 206 | 116/01/01 | [AU-4]三惟智能股份有限公司 |
| 17 | 205 | 116/01/01 | [AU-4]義守大學 |
| 18 | 202 | 116/01/01 | [AU-4]工智聯科技股份有限公司 |
| 19 | 200 | 116/01/01 | [AU-4]網聯科技股份有限公司 |
| 20 | 198 | 116/01/01 | [AU-4]流亞科技股份有限公司 |
| 21 | 194 | 116/01/01 | [AU-4]彰藝科技有限公司 |
| 22 | 18 | 115/04/15 | [AU-4]台中精機廠股份有限公司 |
| 23 | 150 | 115/10/15 | [AU-4]凱柏精密機械股份有限公司 |
| 24 | 149 | 115/10/15 | [AU-4]誼卡科技顧問股份有限公司 |
| 25 | 142 | 115/10/15 | [AU-4]昇士達科技股份有限公司 |
回頁首