按Enter到主內容區
:::
AU4自動化系統整合規劃技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 86 | 115/07/01 | [AU-4]技高工業股份有限公司 |
| 2 | 77 | 115/07/01 | [AU-4]高琪系統整合股份有限公司 |
| 3 | 75 | 115/07/01 | [AU-4]科展資訊管理股份有限公司 |
| 4 | 72 | 115/07/01 | [AU-4]財團法人精密機械研究發展中心 |
| 5 | 6 | 115/04/15 | [AU-4]思納捷科技股份有限公司 |
| 6 | 563 | 117/05/01 | [AU-4台中精機廠股份有限公司] |
| 7 | 558 | 117/05/01 | [AU-4鴻泰資訊科技有限公司] |
| 8 | 555 | 117/05/01 | [AU-4宇瞻科技股份有限公司] |
| 9 | 551 | 117/05/01 | [AU-4開利普科技工業有限公司] |
| 10 | 539 | 117/05/01 | [AU-4勝力數智股份有限公司] |
| 11 | 535 | 117/05/01 | [AU-4豪力輝工業股份有限公司] |
| 12 | 497 | 117/01/15 | [AU-4漢翔航空工業股份有限公司] |
| 13 | 481 | 117/01/15 | [AU-4研華股份有限公司] |
| 14 | 477 | 117/01/15 | [AU-4彼而德科技股份有限公司] |
| 15 | 476 | 117/01/15 | [AU-4睿德系統有限公司 ] |
| 16 | 471 | 117/01/15 | [AU-4羅昇企業股份有限公司 ] |
| 17 | 467 | 117/01/15 | [AU-4富鴻網股份有限公司] |
| 18 | 464 | 117/01/15 | [AU-4台達電子工業股份有限公司] |
| 19 | 460 | 117/01/15 | [AU-4財團法人石材暨資源產業研究發展中心] |
| 20 | 407 | 116/10/01 | [AU-4]富強鑫精密工業股份有限公司 |
| 21 | 401 | 116/10/01 | [AU-4]詮源資訊股份有限公司 |
| 22 | 399 | 116/10/01 | [AU-4]泰睿思股份有限公司 |
| 23 | 398 | 116/10/01 | [AU-4]三惟資訊有限公司 |
| 24 | 396 | 116/10/01 | [AU-4]天擎積體電路股份有限公司 |
| 25 | 394 | 116/10/01 | [AU-4]三惟科技有限公司 |
回頁首