按Enter到主內容區
:::
AU4自動化系統整合規劃技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 98 | 115/01/15 | [AU-4]三惟資訊有限公司 |
| 2 | 9 | 114/10/15 | [AU-4]台達電子工業股份有限公司 |
| 3 | 70 | 114/12/15 | [AU-4]巨騰智聯科技股份有限公司 |
| 4 | 59 | 114/12/15 | [AU-4]鴻泰資訊科技有限公司 |
| 5 | 57 | 114/12/15 | [AU-4]凱普斯有限公司 |
| 6 | 530 | 116/10/01 | [AU-4]富強鑫精密工業股份有限公司 |
| 7 | 524 | 116/10/01 | [AU-4]詮源資訊股份有限公司 |
| 8 | 522 | 116/10/01 | [AU-4]泰睿思股份有限公司 |
| 9 | 521 | 116/10/01 | [AU-4]三惟資訊有限公司 |
| 10 | 519 | 116/10/01 | [AU-4]天擎積體電路股份有限公司 |
| 11 | 517 | 116/10/01 | [AU-4]三惟科技有限公司 |
| 12 | 516 | 116/10/01 | [AU-4]三惟綠能股份有限公司 |
| 13 | 515 | 116/10/01 | [AU-4]迅得機械股份有限公司 |
| 14 | 420 | 116/06/01 | [AU-4]佳研智聯股份有限公司 |
| 15 | 416 | 116/06/01 | [AU-4]誠睿科技實業有限公司 |
| 16 | 413 | 116/06/01 | [AU-4]銳鼎科技股份有限公司 |
| 17 | 410 | 116/06/01 | [AU-4]辰隆科技股份有限公司 |
| 18 | 406 | 116/06/01 | [AU-4]允傳科技股份有限公司 |
| 19 | 405 | 116/06/01 | [AU-4]尚揚電腦資訊股份有限公司 |
| 20 | 399 | 116/06/01 | [AU-4]五百戶科技股份有限公司 |
| 21 | 394 | 116/06/01 | [AU-4]優思整合顧問服務股份有限公司 |
| 22 | 339 | 116/01/01 | [AU-4]廣運機械工程股份有限公司 |
| 23 | 335 | 116/01/01 | [AU-4]庫爾股份有限公司 |
| 24 | 334 | 116/01/01 | [AU-4]騰柏科技股份有限公司 |
| 25 | 333 | 116/01/01 | [AU-4]凸發科技有限公司 |
回頁首