按Enter到主內容區
:::
MA1經營管理服務項目
序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
1 | 99 | 114/07/01 | [MA-1]中華經營管理職能發展中心有限公司 |
2 | 98 | 114/07/01 | [MA-1]人本企業管理顧問有限公司 |
3 | 95 | 114/07/01 | [MA-1]財團法人中國生產力中心 |
4 | 93 | 114/07/01 | [MA-1]財團法人商業發展研究院 |
5 | 90 | 114/07/01 | [MA-1]台灣禾鼎興業股份有限公司 |
6 | 436 | 115/11/01 | [MA-1]進階管理系統整合顧問股份有限公司 |
7 | 435 | 115/11/01 | [MA-1]主橙資訊科技股份有限公司 |
8 | 434 | 115/11/01 | [MA-1]天晴永續股份有限公司 |
9 | 432 | 115/11/01 | [MA-1]創騰策略顧問股份有限公司 |
10 | 338 | 115/07/01 | [MA-1]財團法人塑膠工業技術發展中心 |
11 | 337 | 115/07/01 | [MA-1]欣橋機械股份有限公司 |
12 | 336 | 115/07/01 | [MA-1]優思整合顧問服務股份有限公司 |
13 | 188 | 114/11/01 | [MA-1]翔羊有限公司 |
14 | 187 | 114/11/01 | [MA-1]張飛創意行銷有限公司 |
15 | 186 | 114/11/01 | [MA-1]財團法人商業發展研究院 |
回頁首