按Enter到主內容區
:::
MA1經營管理服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 66 | 115/11/01 | [MA-1]進階管理系統整合顧問股份有限公司 |
| 2 | 65 | 115/11/01 | [MA-1]主橙資訊科技股份有限公司 |
| 3 | 64 | 115/11/01 | [MA-1]天晴永續股份有限公司 |
| 4 | 62 | 115/11/01 | [MA-1]創騰策略顧問股份有限公司 |
| 5 | 493 | 117/07/01 | [MA-1]優思整合顧問服務股份有限公司 |
| 6 | 492 | 117/07/01 | [MA-1]采鑛數據科技股份有限公司 |
| 7 | 491 | 117/07/01 | [MA-1]風不大發展有限公司 |
| 8 | 489 | 117/07/01 | [MA-1]財團法人塑膠工業技術發展中心 |
| 9 | 322 | 116/11/01 | [MA-1]聯和趨動股份有限公司 |
| 10 | 321 | 116/11/01 | [MA-1]社團法人台灣全球商貿運籌發展協會 |
| 11 | 320 | 116/11/01 | [MA-1]財團法人商業發展研究院 |
| 12 | 317 | 116/11/01 | [MA-1]翔羊有限公司 |
| 13 | 315 | 116/11/01 | [MA-1]誠研創新股份有限公司 |
| 14 | 314 | 116/11/01 | [MA-1]益模管理技術股份有限公司 |
| 15 | 313 | 116/11/01 | [MA-1]禾鼎興業股份有限公司 |
回頁首