按Enter到主內容區
:::
MA1經營管理服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 529 | 117/11/01 | [MA-1]箭準股份有限公司 |
| 2 | 528 | 117/11/01 | [MA-1]精思數位股份有限公司 |
| 3 | 526 | 117/11/01 | [MA-1]精勁有限公司 |
| 4 | 524 | 117/11/01 | [MA-1]信果基業有限公司 |
| 5 | 523 | 117/11/01 | [MA-1]亞諾資訊系統有限公司 |
| 6 | 522 | 117/11/01 | [MA-1]主橙資訊科技股份有限公司 |
| 7 | 521 | 117/11/01 | [MA-1]天晴永續股份有限公司 |
| 8 | 520 | 117/11/01 | [MA-1]創騰策略顧問股份有限公司 |
| 9 | 411 | 117/07/01 | [MA-1]優思整合顧問服務股份有限公司 |
| 10 | 410 | 117/07/01 | [MA-1]采鑛數據科技股份有限公司 |
| 11 | 409 | 117/07/01 | [MA-1]風不大發展有限公司 |
| 12 | 407 | 117/07/01 | [MA-1]財團法人塑膠工業技術發展中心 |
| 13 | 240 | 116/11/01 | [MA-1]聯和趨動股份有限公司 |
| 14 | 239 | 116/11/01 | [MA-1]社團法人台灣全球商貿運籌發展協會 |
| 15 | 238 | 116/11/01 | [MA-1]財團法人商業發展研究院 |
回頁首