按Enter到主內容區
:::
SD3能源管理項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 59 | 115/06/01 | [SD-3]財團法人台灣綠色生產力基金會 |
| 2 | 54 | 115/06/01 | [SD-3]宜特科技股份有限公司 |
| 3 | 520 | 117/02/15 | [SD-3財團法人工業技術研究院] |
| 4 | 49 | 115/06/01 | [SD-3]寰勁科技有限公司 |
| 5 | 47 | 115/06/01 | [SD-3]華宇企業管理顧問股份有限公司 |
| 6 | 445 | 116/10/01 | [SD-3]科建管理顧問股份有限公司 |
| 7 | 440 | 116/10/01 | [SD-3]育華興業股份有限公司 |
| 8 | 43 | 115/06/01 | [SD-3]財團法人台灣產業服務基金會 |
| 9 | 40 | 115/06/01 | [SD-3]進階管理系統整合顧問股份有限公司 |
| 10 | 350 | 116/07/15 | [SD-3]殷祐科技股份有限公司 |
| 11 | 346 | 116/07/15 | [SD-3]達昇能源股份有限公司 |
| 12 | 239 | 115/11/15 | [SD-3]成創永續股份有限公司 |
| 13 | 234 | 115/11/15 | [SD-3]財團法人台灣綠色生產力基金會 |
| 14 | 232 | 115/11/15 | [SD-3]財團法人塑膠工業技術發展中心 |
| 15 | 228 | 115/11/15 | [SD-3]財團法人成大研究發展基金會 |
回頁首