按Enter到主內容區
:::
AU4自動化系統整合規劃技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 98 | 115/01/15 | [AU-4]三惟資訊有限公司 |
| 2 | 9 | 114/10/15 | [AU-4]台達電子工業股份有限公司 |
| 3 | 70 | 114/12/15 | [AU-4]巨騰智聯科技股份有限公司 |
| 4 | 59 | 114/12/15 | [AU-4]鴻泰資訊科技有限公司 |
| 5 | 57 | 114/12/15 | [AU-4]凱普斯有限公司 |
| 6 | 530 | 116/10/01 | [AU-4]富強鑫精密工業股份有限公司 |
| 7 | 524 | 116/10/01 | [AU-4]詮源資訊股份有限公司 |
| 8 | 522 | 116/10/01 | [AU-4]泰睿思股份有限公司 |
| 9 | 521 | 116/10/01 | [AU-4]三惟資訊有限公司 |
| 10 | 519 | 116/10/01 | [AU-4]天擎積體電路股份有限公司 |
| 11 | 517 | 116/10/01 | [AU-4]三惟科技有限公司 |
| 12 | 516 | 116/10/01 | [AU-4]三惟綠能股份有限公司 |
| 13 | 515 | 116/10/01 | [AU-4]迅得機械股份有限公司 |
| 14 | 420 | 116/06/01 | [AU-4]佳研智聯股份有限公司 |
| 15 | 416 | 116/06/01 | [AU-4]誠睿科技實業有限公司 |
| 16 | 413 | 116/06/01 | [AU-4]銳鼎科技股份有限公司 |
| 17 | 410 | 116/06/01 | [AU-4]辰隆科技股份有限公司 |
| 18 | 406 | 116/06/01 | [AU-4]允傳科技股份有限公司 |
| 19 | 405 | 116/06/01 | [AU-4]尚揚電腦資訊股份有限公司 |
| 20 | 399 | 116/06/01 | [AU-4]五百戶科技股份有限公司 |
| 21 | 394 | 116/06/01 | [AU-4]優思整合顧問服務股份有限公司 |
| 22 | 339 | 116/01/01 | [AU-4]廣運機械工程股份有限公司 |
| 23 | 335 | 116/01/01 | [AU-4]庫爾股份有限公司 |
| 24 | 334 | 116/01/01 | [AU-4]騰柏科技股份有限公司 |
| 25 | 333 | 116/01/01 | [AU-4]凸發科技有限公司 |
| 26 | 332 | 116/01/01 | [AU-4]群百科技有限公司 |
| 27 | 329 | 116/01/01 | [AU-4]三惟智能股份有限公司 |
| 28 | 328 | 116/01/01 | [AU-4]義守大學 |
| 29 | 325 | 116/01/01 | [AU-4]工智聯科技股份有限公司 |
| 30 | 323 | 116/01/01 | [AU-4]網聯科技股份有限公司 |
| 31 | 321 | 116/01/01 | [AU-4]流亞科技股份有限公司 |
| 32 | 317 | 116/01/01 | [AU-4]彰藝科技有限公司 |
| 33 | 273 | 115/10/15 | [AU-4]凱柏精密機械股份有限公司 |
| 34 | 272 | 115/10/15 | [AU-4]誼卡科技顧問股份有限公司 |
| 35 | 265 | 115/10/15 | [AU-4]昇士達科技股份有限公司 |
| 36 | 261 | 115/10/15 | [AU-4]國立勤益科技大學 |
| 37 | 260 | 115/10/15 | [AU-4]大碩智能科技股份有限公司 |
| 38 | 258 | 115/10/15 | [AU-4]東台精機股份有限公司 |
| 39 | 255 | 115/10/15 | [AU-4]艾陞科技有限公司 |
| 40 | 254 | 115/10/15 | [AU-4]能鉅科技有限公司 |
| 41 | 253 | 115/10/15 | [AU-4]先知科技股份有限公司 |
| 42 | 209 | 115/07/01 | [AU-4]技高工業股份有限公司 |
| 43 | 200 | 115/07/01 | [AU-4]高琪系統整合股份有限公司 |
| 44 | 198 | 115/07/01 | [AU-4]科展資訊管理股份有限公司 |
| 45 | 195 | 115/07/01 | [AU-4]財團法人精密機械研究發展中心 |
| 46 | 17 | 114/10/15 | [AU-4]沃亞科技股份有限公司 |
| 47 | 16 | 114/10/15 | [AU-4]漢翔航空工業股份有限公司 |
| 48 | 141 | 115/04/15 | [AU-4]台中精機廠股份有限公司 |
| 49 | 14 | 114/10/15 | [AU-4]國立臺北科技大學 |
| 50 | 135 | 115/04/15 | [AU-4]先鋒機械股份有限公司 |
回頁首