按Enter到主內容區
:::
AU2自動化物料儲運技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 337 | 116/01/01 | [AU-2]廣運機械工程股份有限公司 |
| 2 | 330 | 116/01/01 | [AU-2]群百科技有限公司 |
| 3 | 324 | 116/01/01 | [AU-2]工智聯科技股份有限公司 |
| 4 | 319 | 116/01/01 | [AU-2]流亞科技股份有限公司 |
| 5 | 266 | 115/10/15 | [AU-2]華經資訊企業股份有限公司 |
| 6 | 263 | 115/10/15 | [AU-2]昇士達科技股份有限公司 |
| 7 | 250 | 115/10/15 | [AU-2]高僑自動化科技股份有限公司 |
| 8 | 207 | 115/07/01 | [AU-2]技高工業股份有限公司 |
| 9 | 206 | 115/07/01 | [AU-2]虎門科技股份有限公司 |
| 10 | 203 | 115/07/01 | [AU-2]智合科技股份有限公司 |
| 11 | 201 | 115/07/01 | [AU-2]財團法人工業技術研究院 |
| 12 | 199 | 115/07/01 | [AU-2]高琪系統整合股份有限公司 |
| 13 | 193 | 115/07/01 | [AU-2]財團法人精密機械研究發展中心 |
| 14 | 139 | 115/04/15 | [AU-2]台中精機廠股份有限公司 |
| 15 | 136 | 115/04/15 | [AU-2]溢盛科技有限公司 |
回頁首