按Enter到主內容區
:::
AU2自動化物料儲運技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 99 | 116/06/01 | [AU-2]摩迅動機股份有限公司 |
| 2 | 95 | 116/06/01 | [AU-2]皮托科技股份有限公司 |
| 3 | 76 | 116/02/01 | [AU-2]國立高雄科技大學 |
| 4 | 72 | 116/02/01 | [AU-2]啟賦科技股份有限公司 |
| 5 | 509 | 117/11/01 | [AU-2]高琪系統整合股份有限公司 |
| 6 | 494 | 117/11/01 | [AU-2]財團法人精密機械研究發展中心 |
| 7 | 488 | 117/11/01 | [AU-2]巨曜自動化有限公司 |
| 8 | 478 | 117/11/01 | [AU-2]昇士達科技股份有限公司 |
| 9 | 475 | 117/11/01 | [AU-2]華經資訊企業股份有限公司 |
| 10 | 383 | 117/05/01 | [AU-2台中精機廠股份有限公司] |
| 11 | 375 | 117/05/01 | [AU-2宇瞻科技股份有限公司] |
| 12 | 366 | 117/05/01 | [AU-2財團法人工業技術研究院] |
| 13 | 36 | 116/01/01 | [AU-2]廣運機械工程股份有限公司 |
| 14 | 359 | 117/05/01 | [AU-2緯士登科技股份公司] |
| 15 | 355 | 117/05/01 | [AU-2豪力輝工業股份有限公司] |
回頁首