按Enter到主內容區
:::
AU2自動化物料儲運技術服務項目
序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
1 | 8 | 114/04/01 | [AU-2]佳研智聯股份有限公司 |
2 | 76 | 114/07/01 | [AU-2]迅得機械股份有限公司 |
3 | 67 | 114/07/01 | [AU-2]銓量科技有限公司公司 |
4 | 528 | 116/02/01 | [AU-2]國立高雄科技大學 |
5 | 524 | 116/02/01 | [AU-2]啟賦科技股份有限公司 |
6 | 5 | 114/04/01 | [AU-2]誠睿科技實業有限公司 |
7 | 488 | 116/01/01 | [AU-2]廣運機械工程股份有限公司 |
8 | 481 | 116/01/01 | [AU-2]群百科技有限公司 |
9 | 475 | 116/01/01 | [AU-2]工智聯科技股份有限公司 |
10 | 470 | 116/01/01 | [AU-2]流亞科技股份有限公司 |
11 | 417 | 115/10/15 | [AU-2]華經資訊企業股份有限公司 |
12 | 414 | 115/10/15 | [AU-2]昇士達科技股份有限公司 |
13 | 401 | 115/10/15 | [AU-2]高僑自動化科技股份有限公司 |
14 | 358 | 115/07/01 | [AU-2]技高工業股份有限公司 |
15 | 357 | 115/07/01 | [AU-2]虎門科技股份有限公司 |
回頁首