按Enter到主內容區
:::
SD3能源管理項目
序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
1 | 84 | 114/06/01 | [SD-3]台普電機股份有限公司 |
2 | 513 | 115/11/15 | [SD-3]成創永續股份有限公司 |
3 | 508 | 115/11/15 | [SD-3]財團法人台灣綠色生產力基金會 |
4 | 506 | 115/11/15 | [SD-3]財團法人塑膠工業技術發展中心 |
5 | 502 | 115/11/15 | [SD-3]財團法人成大研究發展基金會 |
6 | 395 | 115/09/01 | [SD-3]高齊能源科技股份有限公司 |
7 | 392 | 115/09/01 | [SD-3]冠呈能源環控有限公司 |
8 | 388 | 115/09/01 | [SD-3]領導力企業管理顧問有限公司 |
9 | 333 | 115/06/01 | [SD-3]財團法人台灣綠色生產力基金會 |
10 | 328 | 115/06/01 | [SD-3]宜特科技股份有限公司 |
11 | 323 | 115/06/01 | [SD-3]寰勁科技有限公司 |
12 | 321 | 115/06/01 | [SD-3]華宇企業管理顧問股份有限公司 |
13 | 317 | 115/06/01 | [SD-3]財團法人台灣產業服務基金會 |
14 | 314 | 115/06/01 | [SD-3]進階管理系統整合顧問股份有限公司 |
15 | 235 | 114/12/01 | [SD-3]財團法人車輛研究測試中心 |
回頁首