按Enter到主內容區
:::
SD3能源管理項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 61 | 115/11/15 | [SD-3]成創永續股份有限公司 |
| 2 | 56 | 115/11/15 | [SD-3]財團法人台灣綠色生產力基金會 |
| 3 | 54 | 115/11/15 | [SD-3]財團法人塑膠工業技術發展中心 |
| 4 | 50 | 115/11/15 | [SD-3]財團法人成大研究發展基金會 |
| 5 | 461 | 117/09/15 | [SD-3]財團法人成大研究發展基金會 |
| 6 | 458 | 117/09/15 | [SD-3]財團法人台灣產業服務基金會 |
| 7 | 454 | 117/09/15 | [SD-3]冠呈能源環控有限公司 |
| 8 | 452 | 117/09/15 | [SD-3]信星資訊股份有限公司 |
| 9 | 448 | 117/09/15 | [SD-3]財團法人台灣綠色生產力基金會 |
| 10 | 404 | 117/06/15 | [SD-3]浩哲國際股份有限公司 |
| 11 | 401 | 117/06/15 | [SD-3]進階管理系統整合顧問股份有限公司 |
| 12 | 397 | 117/06/15 | [SD-3]華宇企業管理顧問股份有限公司 |
| 13 | 342 | 117/02/15 | [SD-3財團法人工業技術研究院] |
| 14 | 267 | 116/10/01 | [SD-3]科建管理顧問股份有限公司 |
| 15 | 262 | 116/10/01 | [SD-3]育華興業股份有限公司 |
回頁首