按Enter到主內容區
:::
SD3能源管理項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 84 | 114/12/01 | [SD-3]財團法人車輛研究測試中心 |
| 2 | 82 | 114/12/01 | [SD-3]財團法人工業技術研究院 |
| 3 | 568 | 116/10/01 | [SD-3]科建管理顧問股份有限公司 |
| 4 | 563 | 116/10/01 | [SD-3]育華興業股份有限公司 |
| 5 | 473 | 116/07/15 | [SD-3]殷祐科技股份有限公司 |
| 6 | 469 | 116/07/15 | [SD-3]達昇能源股份有限公司 |
| 7 | 362 | 115/11/15 | [SD-3]成創永續股份有限公司 |
| 8 | 357 | 115/11/15 | [SD-3]財團法人台灣綠色生產力基金會 |
| 9 | 355 | 115/11/15 | [SD-3]財團法人塑膠工業技術發展中心 |
| 10 | 351 | 115/11/15 | [SD-3]財團法人成大研究發展基金會 |
| 11 | 244 | 115/09/01 | [SD-3]高齊能源科技股份有限公司 |
| 12 | 241 | 115/09/01 | [SD-3]冠呈能源環控有限公司 |
| 13 | 237 | 115/09/01 | [SD-3]領導力企業管理顧問有限公司 |
| 14 | 182 | 115/06/01 | [SD-3]財團法人台灣綠色生產力基金會 |
| 15 | 177 | 115/06/01 | [SD-3]宜特科技股份有限公司 |
回頁首