按Enter到主內容區
:::
AU1自動化產品設計技術服務項目
序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
1 | 507 | 116/06/01 | [AU-1]百塑企業股份有限公司 |
2 | 5 | 114/07/01 | [AU-1]銓量科技有限公司公司 |
3 | 497 | 116/06/01 | [AU-1]威貿精密有限公司 |
4 | 492 | 116/06/01 | [AU-1]先構技術研發股份有限公司 |
5 | 488 | 116/06/01 | [AU-1]五百戶科技股份有限公司 |
6 | 485 | 116/06/01 | [AU-1]皮托科技股份有限公司 |
7 | 479 | 116/06/01 | [AU-1]奧特益企業有限公司 |
8 | 469 | 116/02/01 | [AU-1]中原大學 |
9 | 466 | 116/02/01 | [AU-1]國立臺灣海洋大學 |
10 | 462 | 116/02/01 | [AU-1]啟賦科技股份有限公司 |
11 | 461 | 116/02/01 | [AU-1]大塚資訊科技股份有限公司 |
12 | 456 | 116/02/01 | [AU-1]建強科技股份有限公司 |
13 | 426 | 116/01/01 | [AU-1]廣運機械工程股份有限公司 |
14 | 416 | 116/01/01 | [AU-1]桂源科技股份有限公司 |
15 | 408 | 116/01/01 | [AU-1]流亞科技股份有限公司 |
回頁首