按Enter到主內容區
:::
DA2資料分析與加值應用服務項目
序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
1 | 267 | 113/10/01 | 崧旭資訊股份有限公司 |
2 | 265 | 113/10/01 | 友嘉實業股份有限公司 |
3 | 26 | 113/07/15 | 肯驛國際股份有限公司 |
4 | 24 | 113/07/15 | 遠創智慧股份有限公司 |
5 | 20 | 113/07/15 | 悠由數據應用股份有限公司 |
6 | 2 | 113/07/15 | 漢門科技股份有限公司 |
7 | 18 | 113/07/15 | 薪傳智庫數位科技股份有限公司 |
8 | 15 | 113/07/15 | 翔羊有限公司 |
9 | 13 | 113/07/15 | 麟數據科技股份有限公司 |
10 | 11 | 113/07/15 | 天脈科技股份有限公司 |
回頁首