按Enter到主內容區
:::
DE3互動多媒體相關應用設計服務項目
序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
1 | 445 | 115/11/01 | [DE-3]欣創數位科技有限公司 |
2 | 37 | 114/04/15 | [DE-3]也樂設計有限公司 |
3 | 303 | 115/06/01 | [DE-3]綠盒循環設計有限公司 |
4 | 30 | 114/04/01 | [DE-3]藝途科技股份有限公司 |
5 | 297 | 115/06/01 | [DE-3]主橙資訊科技股份有限公司 |
6 | 26 | 114/04/01 | [DE-3]黑洞創造有限公司 |
7 | 226 | 114/12/15 | [DE-3]何理互動設計有限公司 |
8 | 22 | 114/04/01 | [DE-3]杉悟有限公司 |
9 | 206 | 114/11/15 | [DE-3]藝誠科技有限公司 |
10 | 198 | 114/11/15 | [DE-3]美可特品牌企劃設計有限公司 |
11 | 18 | 114/04/01 | [DE-3]浩漢產品設計股份有限公司 |
12 | 15 | 114/04/01 | [DE-3]美商盛派克股份有限公司台灣分公司 |
13 | 140 | 114/09/01 | [DE-3]鐵人創意行銷有限公司 |
14 | 133 | 114/09/01 | [DE-3]王一國際展覽室內裝修設計有限公司 |
15 | 124 | 114/09/01 | [DE-3]無聊設計實驗有限公司 |
回頁首