按Enter到主內容區
:::
AU1自動化產品設計技術服務項目
序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
1 | 74 | 114/07/01 | [AU-1]旺立精機股份有限公司 |
2 | 66 | 114/07/01 | [AU-1]銓量科技有限公司公司 |
3 | 530 | 116/02/01 | [AU-1]中原大學 |
4 | 527 | 116/02/01 | [AU-1]國立臺灣海洋大學 |
5 | 523 | 116/02/01 | [AU-1]啟賦科技股份有限公司 |
6 | 522 | 116/02/01 | [AU-1]大塚資訊科技股份有限公司 |
7 | 517 | 116/02/01 | [AU-1]建強科技股份有限公司 |
8 | 487 | 116/01/01 | [AU-1]廣運機械工程股份有限公司 |
9 | 477 | 116/01/01 | [AU-1]桂源科技股份有限公司 |
10 | 469 | 116/01/01 | [AU-1]流亞科技股份有限公司 |
11 | 422 | 115/10/15 | [AU-1]誼卡科技顧問股份有限公司 |
12 | 421 | 115/10/15 | [AU-1]青騰國際有限公司 |
13 | 418 | 115/10/15 | [AU-1]財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 |
14 | 413 | 115/10/15 | [AU-1]昇士達科技股份有限公司 |
15 | 407 | 115/10/15 | [AU-1]東台精機股份有限公司 |
回頁首