推廣貿易工作-商情資訊服務
| 計畫名稱 | 推廣貿易工作-商情資訊服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計畫懶人包 | 115年推廣貿易工作-商情資訊服務計畫懶人包.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位 | 經濟部國際貿易署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計畫簡介 | 為協助廠商掌握國際市場脈動與貿易商情,有效拓展海外市場,運用多元管道提供國內外經貿資訊,包括維運台灣經貿網及全球貿易大數據平台合作,協助我商進行數位行銷。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推動類型 | 輔導 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用對象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用產業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務面向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務內容 | 1.商情資訊服務 (1)服務內容: A.辦理產業/市場調查及市調報告會:派遣專人進行產業市場調查並分享調查成果,協助廠商掌握國際產業動態與貿易商情,有效協助業者開發海外商機,運用多元管道提供國內外經貿資訊。 B.出版經貿透視雙周刊、經貿叢書及市調報告等電子書。 C.經貿透視隨身讀APP。 D.貿協全球資訊網。 (2)辦理目標市場主題商機說明會:邀請當地買主或相關專家及安排駐地人員,提供業者第一手買主採購及當地消費市場資訊。 (3)申請資格:我國廠商。 (4)服務費用:詳見網站說明。 2.數位行銷通路布建 (1)服務內容:台灣經貿網提供免費型錄展示會員及付費企業網頁會員服務。 (2)申請資格:我國登記立案並持續經營的公司均可申請加入。 (3)服務費用:詳見網站說明。 3.資訊提供 (1)服務內容:提供「視覺化全球貿易數據報告」服務,使用者可透過線上申請取得客製化貿易數據分析,內容包含: A.台灣整體進出口概況(年度/月、成長率與趨勢)。 B.特定產業與市場之進出口分析(規模、排名變化)。 C.市場集中度與結構指標(主要市場占比與貿易夥伴排名)。 D.年度及月度趨勢比較(近年趨勢觀察)。 (2)申請資格:我國廠商及公協會。 (3)服務費用:詳見網站說明。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡窗口 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計畫網址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||