按Enter到主內容區
:::
AU4自動化系統整合規劃技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 297 | 116/10/01 | [AU-4]三惟綠能股份有限公司 |
| 2 | 296 | 116/10/01 | [AU-4]迅得機械股份有限公司 |
| 3 | 201 | 116/06/01 | [AU-4]佳研智聯股份有限公司 |
| 4 | 197 | 116/06/01 | [AU-4]誠睿科技實業有限公司 |
| 5 | 194 | 116/06/01 | [AU-4]銳鼎科技股份有限公司 |
| 6 | 191 | 116/06/01 | [AU-4]辰隆科技股份有限公司 |
| 7 | 187 | 116/06/01 | [AU-4]允傳科技股份有限公司 |
| 8 | 186 | 116/06/01 | [AU-4]尚揚電腦資訊股份有限公司 |
| 9 | 180 | 116/06/01 | [AU-4]五百戶科技股份有限公司 |
| 10 | 175 | 116/06/01 | [AU-4]優思整合顧問服務股份有限公司 |
| 11 | 120 | 116/01/01 | [AU-4]廣運機械工程股份有限公司 |
| 12 | 116 | 116/01/01 | [AU-4]庫爾股份有限公司 |
| 13 | 115 | 116/01/01 | [AU-4]騰柏科技股份有限公司 |
| 14 | 114 | 116/01/01 | [AU-4]凸發科技有限公司 |
| 15 | 113 | 116/01/01 | [AU-4]群百科技有限公司 |
回頁首