按Enter到主內容區
:::
AU3自動化生產製造技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 246 | 116/02/01 | [AU-3]立方興業股份有限公司 |
| 2 | 245 | 116/02/01 | [AU-3]台灣三豐儀器股份有限公司 |
| 3 | 244 | 116/02/01 | [AU-3]建強科技股份有限公司 |
| 4 | 215 | 116/01/01 | [AU-3]廣運機械工程股份有限公司 |
| 5 | 208 | 116/01/01 | [AU-3]群百科技有限公司 |
| 6 | 204 | 116/01/01 | [AU-3]東海大學 |
| 7 | 199 | 116/01/01 | [AU-3]網聯科技股份有限公司 |
| 8 | 197 | 116/01/01 | [AU-3]流亞科技股份有限公司 |
| 9 | 193 | 116/01/01 | [AU-3]訊特科技有限公司 |
| 10 | 192 | 116/01/01 | [AU-3]崇洋科技有限公司 |
| 11 | 17 | 115/04/15 | [AU-3]台中精機廠股份有限公司 |
| 12 | 145 | 115/10/15 | [AU-3]財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 |
| 13 | 141 | 115/10/15 | [AU-3]昇士達科技股份有限公司 |
| 14 | 14 | 115/04/15 | [AU-3]溢盛科技有限公司 |
| 15 | 136 | 115/10/15 | [AU-3]科智企業股份有限公司 |
回頁首