按Enter到主內容區
:::
AU2自動化物料儲運技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 474 | 117/01/15 | [AU-2睿德系統有限公司 ] |
| 2 | 472 | 117/01/15 | [AU-2威益資訊股份有限公司] |
| 3 | 469 | 117/01/15 | [AU-2羅昇企業股份有限公司 ] |
| 4 | 465 | 117/01/15 | [AU-2富鴻網股份有限公司] |
| 5 | 463 | 117/01/15 | [AU-2台達電子工業股份有限公司] |
| 6 | 458 | 117/01/15 | [AU-2財團法人石材暨資源產業研究發展中心] |
| 7 | 455 | 117/01/15 | [AU-2岳林工業科技有限公司] |
| 8 | 404 | 116/10/01 | [AU-2]銓量科技有限公司 |
| 9 | 390 | 116/10/01 | [AU-2]迅得機械股份有限公司 |
| 10 | 388 | 116/10/01 | [AU-2]恩德科技股份有限公司 |
| 11 | 296 | 116/06/01 | [AU-2]佳研智聯股份有限公司 |
| 12 | 291 | 116/06/01 | [AU-2]誠睿科技實業有限公司 |
| 13 | 277 | 116/06/01 | [AU-2]摩迅動機股份有限公司 |
| 14 | 273 | 116/06/01 | [AU-2]皮托科技股份有限公司 |
| 15 | 254 | 116/02/01 | [AU-2]國立高雄科技大學 |
回頁首