按Enter到主內容區
:::
AU2自動化物料儲運技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 362 | 117/01/15 | [AU-2財團法人石材暨資源產業研究發展中心] |
| 2 | 359 | 117/01/15 | [AU-2岳林工業科技有限公司] |
| 3 | 31 | 115/10/15 | [AU-2]高僑自動化科技股份有限公司 |
| 4 | 308 | 116/10/01 | [AU-2]銓量科技有限公司 |
| 5 | 294 | 116/10/01 | [AU-2]迅得機械股份有限公司 |
| 6 | 292 | 116/10/01 | [AU-2]恩德科技股份有限公司 |
| 7 | 200 | 116/06/01 | [AU-2]佳研智聯股份有限公司 |
| 8 | 195 | 116/06/01 | [AU-2]誠睿科技實業有限公司 |
| 9 | 181 | 116/06/01 | [AU-2]摩迅動機股份有限公司 |
| 10 | 177 | 116/06/01 | [AU-2]皮托科技股份有限公司 |
| 11 | 158 | 116/02/01 | [AU-2]國立高雄科技大學 |
| 12 | 154 | 116/02/01 | [AU-2]啟賦科技股份有限公司 |
| 13 | 118 | 116/01/01 | [AU-2]廣運機械工程股份有限公司 |
| 14 | 111 | 116/01/01 | [AU-2]群百科技有限公司 |
| 15 | 105 | 116/01/01 | [AU-2]工智聯科技股份有限公司 |
回頁首