按Enter到主內容區
:::
AU2自動化物料儲運技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 340 | 117/01/15 | [AU-2富鴻網股份有限公司] |
| 2 | 338 | 117/01/15 | [AU-2台達電子工業股份有限公司] |
| 3 | 333 | 117/01/15 | [AU-2財團法人石材暨資源產業研究發展中心] |
| 4 | 330 | 117/01/15 | [AU-2岳林工業科技有限公司] |
| 5 | 279 | 116/10/01 | [AU-2]銓量科技有限公司 |
| 6 | 265 | 116/10/01 | [AU-2]迅得機械股份有限公司 |
| 7 | 263 | 116/10/01 | [AU-2]恩德科技股份有限公司 |
| 8 | 2 | 115/10/15 | [AU-2]高僑自動化科技股份有限公司 |
| 9 | 18 | 115/10/15 | [AU-2]華經資訊企業股份有限公司 |
| 10 | 171 | 116/06/01 | [AU-2]佳研智聯股份有限公司 |
| 11 | 166 | 116/06/01 | [AU-2]誠睿科技實業有限公司 |
| 12 | 152 | 116/06/01 | [AU-2]摩迅動機股份有限公司 |
| 13 | 15 | 115/10/15 | [AU-2]昇士達科技股份有限公司 |
| 14 | 148 | 116/06/01 | [AU-2]皮托科技股份有限公司 |
| 15 | 129 | 116/02/01 | [AU-2]國立高雄科技大學 |
回頁首