按Enter到主內容區
:::
AU1自動化產品設計技術服務項目
| 序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
| 1 | 326 | 116/01/01 | [AU-1]桂源科技股份有限公司 |
| 2 | 318 | 116/01/01 | [AU-1]流亞科技股份有限公司 |
| 3 | 271 | 115/10/15 | [AU-1]誼卡科技顧問股份有限公司 |
| 4 | 270 | 115/10/15 | [AU-1]青騰國際有限公司 |
| 5 | 267 | 115/10/15 | [AU-1]財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 |
| 6 | 262 | 115/10/15 | [AU-1]昇士達科技股份有限公司 |
| 7 | 256 | 115/10/15 | [AU-1]東台精機股份有限公司 |
| 8 | 249 | 115/10/15 | [AU-1]鼎基資訊電腦股份有限公司 |
| 9 | 211 | 115/07/01 | [AU-1]展大國際股份有限公司 |
| 10 | 205 | 115/07/01 | [AU-1]虎門科技股份有限公司 |
| 11 | 192 | 115/07/01 | [AU-1]財團法人精密機械研究發展中心 |
| 12 | 138 | 115/04/15 | [AU-1]台中精機廠股份有限公司 |
| 13 | 130 | 115/04/15 | [AU-1]宇瞻科技股份有限公司 |
| 14 | 13 | 114/10/15 | [AU-1]國立臺北科技大學 |
| 15 | 126 | 115/04/15 | [AU-1]財團法人塑膠工業技術發展中心 |
回頁首