按Enter到主內容區
:::
AU2自動化物料儲運技術服務項目
序號 | 編號 | 登錄效期 | 機構名稱(中文) |
1 | 87 | 114/10/15 | [AU-2]愷優科技股份有限公司 |
2 | 84 | 114/10/15 | [AU-2]台達電子工業股份有限公司 |
3 | 82 | 114/10/15 | [AU-2]台灣塔奇恩科技股份有限公司 |
4 | 78 | 114/10/15 | [AU-2]鎰威科技有限公司 |
5 | 496 | 116/06/01 | [AU-2]佳研智聯股份有限公司 |
6 | 491 | 116/06/01 | [AU-2]誠睿科技實業有限公司 |
7 | 477 | 116/06/01 | [AU-2]摩迅動機股份有限公司 |
8 | 473 | 116/06/01 | [AU-2]皮托科技股份有限公司 |
9 | 454 | 116/02/01 | [AU-2]國立高雄科技大學 |
10 | 450 | 116/02/01 | [AU-2]啟賦科技股份有限公司 |
11 | 414 | 116/01/01 | [AU-2]廣運機械工程股份有限公司 |
12 | 407 | 116/01/01 | [AU-2]群百科技有限公司 |
13 | 401 | 116/01/01 | [AU-2]工智聯科技股份有限公司 |
14 | 396 | 116/01/01 | [AU-2]流亞科技股份有限公司 |
15 | 343 | 115/10/15 | [AU-2]華經資訊企業股份有限公司 |
回頁首