加強投資策略性服務業推動計畫
計畫名稱 | 加強投資策略性服務業推動計畫 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計畫懶人包 | 附件1 112年輔導資源手冊_投服-0310.pdf | ||||||||||||||||
主辦單位 | 經濟部工業局知識服務組 | ||||||||||||||||
計畫簡介 | 「加強投資策略性服務業推動計畫」為國家發展基金管理會針對“服務業”的官股投資方案(意即由國家成為公司股東),由國發基金匡列100億元預算,與民間創投業者以「共同投資」的方式投資國內服務業者。 |
||||||||||||||||
適用產業 | 無 | ||||||||||||||||
服務面向 | 財務管理類
/
投資協助 |
||||||||||||||||
服務內容 | 投資範圍:
公股規範:
服務內容:
|
||||||||||||||||
聯絡窗口 |
|
||||||||||||||||
計畫網址 | |||||||||||||||||
計畫申請快訊 |
|