跨域資安強化產業推動計畫
主辦單位 | 經濟部工業局電子資訊組 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輔導措施名稱 | 跨域資安強化產業推動計畫 | |||||||
輔導措施簡介 | 本計畫透過推動「產業資安防護與應變機制推動」、「提升資通訊產業之產品資安強化」及「打造解決方案國際輸出實績」等重點工作,強化產業資安防護能量,促進發展跨域資安整體解決方案,帶動資安防護商機,拓銷國際市場。 |
|||||||
申請日期 | 111/01/01 至 111/12/31 | |||||||
產業別 | 電子資訊業
/
資訊產業 |
|||||||
功能別 | 其他類
/
產業服務 |
|||||||
提供服務項目 | ‧訪視診斷 ‧輔導服務 |
|||||||
服務內容 | ■訪視診斷: ●服務內容:評選合適之資安廠商,協助企業/單位進行資安檢測診斷服務,針對重點受測產業,提升資安整體防護力,藉以增進資安防護能力之採購需求,並帶動資安產業商機,達成強化產業資安縱深防禦強度之目標。 ●服務對象:針對資服業者進行資安檢測診斷服務,鼓勵供應鏈或集團連鎖之全面性角度做好資安檢測。 ●服務費用:按資安檢測診斷級別及IP數量而有不同,詳細內容請洽服務單位諮詢。 ■資訊安全技術服務機構服務能量登錄及資通安全自主產品在臺附加價值率認定: ●服務內容:擴大提供資安業者登錄服務項目,成為國內資安自主產品之採購資料庫,可同時取得資安整合服務平台上架資格,擴增商機。 ●服務對象:申請業者須為依我國公司法設立,並由中央主管機關經濟部核准登記之本國公司,並有登記資訊軟體服務業或管理系統驗證業等營運項目者。 ■資安實測推動(資安整合服務平台/資安實測服務/企業攻防競賽等) ●服務內容:打造指標資安測試場域,強化網通、物聯網等優勢產業資安能量。發展具備臺灣特色之資安產業核心能量,協助建構跨域資安示範解決方案。 ●服務對象:針對國內有意願投入資安實測場域,強化資安防護能力之相關業者。欲提升產品資安層級的ICT產品/服務業者。欲擴大資安應用場域實測案例的資安服務業者。 ■資安認驗證機制推動 ●服務內容:針對「行動應用App資安認驗證機制推動」及「物聯網設備資安認驗證機制推動」兩大部分。 ●服務對象:針對行動應用App提供商/單位、物聯網設備商及相關實驗室。 |
|||||||
適用對象 | ‧依法登記且無違法紀錄,正常繳交營利事業所得稅者 | |||||||
最高輔導經費(元) | ||||||||
每案自籌款(元) | ||||||||
最高補助經費(元) | ||||||||
主管機關聯絡方式 |
|
|||||||
執行單位聯絡方式 |
|
|||||||
相關網站 |