小型企業創新研發計畫(SBIR)
主辦單位 | 經濟部中小企業處 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輔導措施名稱 | 小型企業創新研發計畫(SBIR) | |||||||
輔導措施簡介 | 本計畫主要目的係帶動中小企業創新研發活動,企業可透過政府補助款分擔研發風險費用,提高企業研發意願,強化企業知識與專利佈局,培育高階研發人力,並進一步運用研發成果商業化,以促進國內經濟與產業正向發展。 |
|||||||
申請日期 | 111/01/01 至 111/12/31 | |||||||
產業別 | 金屬機電業
/
金屬產業, 機械產業, 家電產業, 運輸工具產業, 重型機電產業 電子資訊業 / 通訊產業, 電子產業, 光電產業, 資訊產業 民生化工業 / 石油化學產業, 食品醫藥產業, 一般化學產業, 紡織產業 服務業 / 技術服務產業, 商業服務產業, 電子商務產業 |
|||||||
功能別 | 研發創新類
/
研發創新(補助) |
|||||||
提供服務項目 | ‧經費補助 | |||||||
服務內容 | 一、一般型計畫(補助) (一) 先期研究(Phase1) 1. 內容:針對具產業效益之創新構想進行小規模實驗或數值分析以驗證該構想可達成預期技術(計畫)目標之研究。 2. 補助金額:個別申請:補助上限100萬(計畫期程為6個月)。 (二) 研究開發(Phase2) 1. 內容:針對具產業效益及明確可行性之創新構想進行產品、生產方法或服務機制研發,其中生產方法之研發可延伸至小量試產階段。 2. 補助金額: (1) 個別申請:補助上限1000萬(計畫期程上限為2年)。 (2) 研發聯盟:補助上限5000萬(計畫期程上限為2年)。 (三) 加值應用(Phase2+) 1. 內容:係指將Phase 2或創業型SBIR-創新擇優(Stage 2)研發成果產品 商品化所須之工程化技術、工業設計、模具開發技術、試量產技術、初次市場調查等規劃,以達成技術加值,產品加值或價值鏈 連結與加值。 2. 補助金額: (1) 個別申請:補助上限500萬(計畫期程為1年)。 (2) 研發聯盟:補助上限2500萬(計畫期程為1年)。 二、創業型計畫(獎補助) (一)創意海選(Stage1) 協助新創企業在創業早期階段(early stage)加速將創意轉換成創新,並且在市場變現,同時降低因資金、技術和市場的不確定性所造成的高失敗率風險。 (二)創新擇優(Stage2) 強調掌握關鍵技術或完成服務開發,並進行商業營運與規模化(scale up),以爭取持續性訂單或策略性投資。 (三)創業拔尖(Stage3) 持續協助執行企業朝規模化、商業化邁進,提供新創企業配套輔導作業,鼓勵新創企業於Stage2結案後24個月內達成新增投資或新增營收成長達100%,以及新增投資或新增營收應達新台幣100萬元以上等目標門檻,並將再行推薦達成上述目標門檻之新創企業至行政院國家發展基金創業天使投資方案「300萬以下小額投資方案」逕行搭配投資。 |
|||||||
適用對象 | ‧依法登記且無違法紀錄,正常繳交營利事業所得稅者 ‧無欠稅紀錄 ‧非屬銀行拒絕往來戶 ‧非陸資企業 |
|||||||
最高輔導經費(元) | ||||||||
每案自籌款(元) | ||||||||
最高補助經費(元) | ||||||||
主管機關聯絡方式 |
|
|||||||
執行單位聯絡方式 |
|
|||||||
相關網站 |